| Preis | Werbepunkte |
| 1 Euro | 10000 WP (1 Euro) |
| 2 Euro | 20000 WP (2 Euro) |
| 5 Euro | 50000 WP (5 Euro) |
| 10 Euro | 100000 WP (10 Euro) |
| 20 Euro | 200000 WP (20 Euro) |
| 50 Euro | 550000 WP (55 Euro) |
| Kosten der Paidmails | ||
| Pro Paidmail | Paidmail an 581 (alle) User | |
| 10 sek. | 30.5 WP (0.00305 Euro) | 17720.5 WP (1.77205 Euro) |
| 15 sek. | 36.32 WP (0.003632 Euro) | 21101.92 WP (2.110192 Euro) |
| 20 sek. | 42.14 WP (0.004214 Euro) | 24483.34 WP (2.448334 Euro) |
| 25 sek. | 47.96 WP (0.004796 Euro) | 27864.76 WP (2.786476 Euro) |
| 30 sek. | 53.78 WP (0.005378 Euro) | 31246.18 WP (3.124618 Euro) |
| 35 sek. | 59.6 WP (0.00596 Euro) | 34627.6 WP (3.46276 Euro) |
| 40 sek. | 65.42 WP (0.006542 Euro) | 38009.02 WP (3.800902 Euro) |
| 45 sek. | 71.24 WP (0.007124 Euro) | 41390.44 WP (4.139044 Euro) |
| 50 sek. | 77.06 WP (0.007706 Euro) | 44771.86 WP (4.477186 Euro) |
| 55 sek. | 82.88 WP (0.008288 Euro) | 48153.28 WP (4.815328 Euro) |
| 60 sek. | 88.7 WP (0.00887 Euro) | 51534.7 WP (5.15347 Euro) |
| Kosten der Surfbar | |
| Reload | Preis |
| 1 Std. | 1 WP (0.0001 Euro) |
| 2 Std. | 1.01 WP (0.000101 Euro) |
| 3 Std. | 1.02 WP (0.000102 Euro) |
| 4 Std. | 1.03 WP (0.000103 Euro) |
| 5 Std. | 1.04 WP (0.000104 Euro) |
| 6 Std. | 1.05 WP (0.000105 Euro) |
| 7 Std. | 1.06 WP (0.000106 Euro) |
| 8 Std. | 1.07 WP (0.000107 Euro) |
| 9 Std. | 1.08 WP (0.000108 Euro) |
| 10 Std. | 1.09 WP (0.000109 Euro) |
| 11 Std. | 1.1 WP (0.00011 Euro) |
| 12 Std. | 1.11 WP (0.000111 Euro) |
| 13 Std. | 1.12 WP (0.000112 Euro) |
| 14 Std. | 1.13 WP (0.000113 Euro) |
| 15 Std. | 1.14 WP (0.000114 Euro) |
| 16 Std. | 1.15 WP (0.000115 Euro) |
| 17 Std. | 1.16 WP (0.000116 Euro) |
| 18 Std. | 1.17 WP (0.000117 Euro) |
| 19 Std. | 1.18 WP (0.000118 Euro) |
| 20 Std. | 1.19 WP (0.000119 Euro) |
| 21 Std. | 1.2 WP (0.00012 Euro) |
| 22 Std. | 1.21 WP (0.000121 Euro) |
| 23 Std. | 1.22 WP (0.000122 Euro) |
| 24 Std. | 1.23 WP (0.000123 Euro) |
| 25 Std. | 1.24 WP (0.000124 Euro) |
| 26 Std. | 1.25 WP (0.000125 Euro) |
| 27 Std. | 1.26 WP (0.000126 Euro) |
| 28 Std. | 1.27 WP (0.000127 Euro) |
| 29 Std. | 1.28 WP (0.000128 Euro) |
| 30 Std. | 1.29 WP (0.000129 Euro) |
| 31 Std. | 1.3 WP (0.00013 Euro) |
| 32 Std. | 1.31 WP (0.000131 Euro) |
| 33 Std. | 1.32 WP (0.000132 Euro) |
| 34 Std. | 1.33 WP (0.000133 Euro) |
| 35 Std. | 1.34 WP (0.000134 Euro) |
| 36 Std. | 1.35 WP (0.000135 Euro) |
| 37 Std. | 1.36 WP (0.000136 Euro) |
| 38 Std. | 1.37 WP (0.000137 Euro) |
| 39 Std. | 1.38 WP (0.000138 Euro) |
| 40 Std. | 1.39 WP (0.000139 Euro) |
| 41 Std. | 1.4 WP (0.00014 Euro) |
| 42 Std. | 1.41 WP (0.000141 Euro) |
| 43 Std. | 1.42 WP (0.000142 Euro) |
| 44 Std. | 1.43 WP (0.000143 Euro) |
| 45 Std. | 1.44 WP (0.000144 Euro) |
| 46 Std. | 1.45 WP (0.000145 Euro) |
| 47 Std. | 1.46 WP (0.000146 Euro) |
| 48 Std. | 1.47 WP (0.000147 Euro) |
| 49 Std. | 1.48 WP (0.000148 Euro) |
| 50 Std. | 1.49 WP (0.000149 Euro) |
| 51 Std. | 1.5 WP (0.00015 Euro) |
| 52 Std. | 1.51 WP (0.000151 Euro) |
| 53 Std. | 1.52 WP (0.000152 Euro) |
| 54 Std. | 1.53 WP (0.000153 Euro) |
| 55 Std. | 1.54 WP (0.000154 Euro) |
| 56 Std. | 1.55 WP (0.000155 Euro) |
| 57 Std. | 1.56 WP (0.000156 Euro) |
| 58 Std. | 1.57 WP (0.000157 Euro) |
| 59 Std. | 1.58 WP (0.000158 Euro) |
| 60 Std. | 1.59 WP (0.000159 Euro) |
| Kosten der Bannerviews | |
| Format | Preis |
| 88x31 Pixel | 1 WP (0.0001 Euro) |
| 468x60 Pixel | 0.6 WP (6.0E-5 Euro) |
| 120x600 Pixel | 0.6 WP (6.0E-5 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.